Questo sito utilizza i cookie per offrire un servizio migliore ai propri utenti.

itenfrdejasv

Classifiche 2014

CLASSIFICA ASSOLUTA
CLASSIFICA PUNTI PILOTA MISANO VALLELUNGA MUGELLO IMOLA MUGELLO
1 111 LUCCHETTI 25 25 25 11 25
2 81 RONZONI 16 20 0 25 20
3 73 MARCHETTI 20 13 20 20 0
4 64 PERSSON 11 11 13 13 16
5 49 MICHELOTTO 9 10 11 9 10
6 45 DI CIOLO 13 16 16 0
7 41 POSTMUS 8 0 10 10 13
8 37 HEIERLI 10 0 0 16 11
9 34 ISOLA 0 9 9 8 8
10 27 NICOCIA 3 0 8 7 9
11 23 FORCELLA M. 1 5 6 5 6
12 19 VITTI 2 6 7 4 0
13 17 KREBS 4 7 0 6 0
14 15 GNANI 7 8 0 0 0
15 12 TIVERON L. 0 0 5 2 5
16 11 ERBA 0 4 1 3 3
17 8 ROSSI 0 3 4 1 0
18 7 PAOLETTI 0 0 0 0 7
19 6 HELLBERG 6 0 0 0 0
20 6 ALBERTI 0 2 0 0 4
21 5 CAPROLI 5 0 0 0 0
22 3 STEFANINI 0 0 2 0 0
23 2 VALLA 0 0 0 0 2
24 1 PARENTE 0 0 0 0 1
25 1 FORCELLA S. 0 1 0 0 0

 


CLASSIFICHE SUDDIVISE PER CLASSI

CLASSIFICA 250 GP
CLASSIFICA PUNTI PILOTA MISANO VALLELUNGA MUGELLO IMOLA MUGELLO
1 11 LUCCHETTI 25 25 25 11 25
2 81 RONZONI 16 20 0 25 20
3 73 MARCHETTI 20 13 20 20 0
4 64 PERSSON 11 11 13 13 16
5 49 MICHELOTTO 9 10 11 9 10
6 45 DI CIOLO 13 16 16 0 0
7 41 POSTMUS 8 0 10  10 13
8 37 HEIERLI 10 0 0 16 11
9 34 ISOLA 0 9 9  8 8
10 26 NICOCIA 4 0 8 7 9
11 19 KREBS 5 8 0  6 0
12 9 SIRIANNI 3 6 0  0 0
13 7 FORCELLA S. 0 7 0  0 0
14 7 PAOLETTI 0 0 0 0 7
15 6 HELLBERG 7 0 0  0 0
16 6 CAPROLI 6 0 0  0 0


CLASSIFICA 250 GP ANTE 2000
CLASSIFICA PUNTI PILOTA MISANO VALLELUNGA MUGELLO IMOLA MUGELLO
1 110 MICHELOTTO 20

 25

25 20 20 
2 75 HEIERLI 25

0

0 25 25 

 


 

CLASSIFICA 250 SPORT PRODUCTION
CLASSIFICA PUNTI PILOTA MISANO VALLELUNGA MUGELLO IMOLA MUGELLO
1 110 FORCELLA M. 20

20

20 25 25
2 95 VITTI 25

25

25 20 0
3 75 ERBA 16 16 11 16 16
4 55 ROSSI 13 13 16 13 0
5 42 ALBERTI 11 11 0 0 20
6 34 VALLA 10 0 9 11 13
7

21

PARENTE

0

0

10

 0

11

8 13 STEFANINI 0 0 13  0 0

 


 

CLASSIFICA 125 GP
CLASSIFICA PUNTI PILOTA MISANO VALLELUNGA MUGELLO IMOLA MUGELLO
1 75 TIVERON L. 20

 0

 25  25 25
2

56

TIVERON A.

16

 0

20

0

20

3 50 GNANI 25 25 0  0 0