Questo sito utilizza i cookie per offrire un servizio migliore ai propri utenti.

itenfrdejasv

Classifiche 2015

CLASSIFICA ASSOLUTA
CLASSIFICA PUNTI PILOTA MUGELLO R2 MISANO MISANO VARANO MUGELLO
1 111 RONZONI 25   25 16 25 20
2 105 BINUCCI 20   20 20 20 25
3 77 HEIERLI 16   16 13 16 16
4 50 PERSSON 0   13 11 13 13
5 42 MARCHETTI 13   11 10 0 8
6 40 LINARI 11   8  7 7 7
7 35 FRIGENTI 0   9 8 8 10
8 32 MICHELOTTO 0   10 0 11 11
9 32 PETRINI 8   6 6 6 6
10 28 ISOLA 0   0 9 10 9
11 26 BERGAMASCHINI 10   7 0 9 0
12 25 LUCCHETTI 0   0 25 0 0
13 12 DANIELE 7   5 0 0 0
14 11 PARENTE 6   0 0 0 5
15 9 VALLA 9   0 0 0 0
16 9 SIRIANNI 0   0 5 0 4
17 5 RAGAZZONI 0   0 0 5 0

 


CLASSIFICHE SUDDIVISE PER CLASSI

CLASSIFICA 250 GP
CLASSIFICA PUNTI PILOTA MUGELLO R2 MISANO MISANO VARANO MUGELLO
1 111 RONZONI 25   25 16 25 20
2 105 BINUCCI 20   20 20 20 25
3 77 HEIERLI 16   16 13 16 16
4 50 PERSONN 0   13 11 13 13
6 37 FRIGENTI 0   9 9 9 10
7 32 MICHELOTTO 0   10 0 11 11
8 29 ISOLA 0   0 10 10 9
9 24 MARCHETTI 13   11 0 0 0
10 16 SIRIANNI 0   0 8 0 8
11 8 RAGAZZONI 0   0 0 8 0

 

CLASSIFICA 250 GP ANTE 2000
CLASSIFICA PUNTI PILOTA MUGELLO R2 MISANO MISANO VARANO MUGELLO
1 125  HEIERLI   25   25   25  25 25 
2 60   MICHELOTTO  0   20   0  20 20 

 


 

CLASSIFICA 250 SPORT PRODUCTION
CLASSIFICA PUNTI PILOTA MUGELLO R2 MISANO MISANO VARANO MUGELLO
1 125  LINARI 25   25 25  25 25 
2 96  PETRINI 16   20 20  20 20 
3 29 DANIELE 13   16 0 0 0
4 27 PARENTE 11   0 0 0 16
5 20 VALLA 20   0 0 0 0

 


CLASSIFICA 125 GP
CLASSIFICA PUNTI PILOTA MUGELLO R2 MISANO MISANO VARANO MUGELLO
1 75 BERGAMASCHINI 25   25 0 25 0
2 50  MARCHETTI 0   0 25  0 25